城陽市の人口2023年6月

2023年6月1日現在の城陽市の人口です

あいかわらず、世帯数だけ増えています

 

  2023年
6月1日
前月比 前年比
総人口  72,995 -31 -740
 女 37,963 -6 -347
 男 35,032 -25 -393
世帯数 30,719 +14 +78
       
宇治市  181,627 -137 -1,231
京田辺市 71,665 +29 +626
宇治田原町 8,861 +22 -41
精華町 36,585 +2 -284
井手町 7,015 -12 -79


-- は未発表

城陽市は2020年10月の国勢調査
確定値で修正した推計人口です
前月比は修正済み

城陽市の人口2023年5月

2023年5月1日現在の城陽市の人口です

相変わらず

世帯数だけは増えています

  2023年
5月1日
前月比 前年比
総人口  73,026 -108 -695
 女 37,969 -63 -335
 男 35,057 -45 -360
世帯数 30,705 +16 +119
       
宇治市 181,764 +148 -1,217
京田辺市 71,636 +172 +696
宇治田原町 8,839 -16 -41
精華町 36,583 -65 -267
井手町 7,027 -5 -75


-- は未発表

城陽市は2020年10月の国勢調査
確定値で修正した推計人口です