2017年城陽市内の路線価

国税庁より、2017年(平成29年)

路線価格(財産評価基準)が発表されました
城陽市内は、変動のあったのはごく一部です。

下に主な地点の昨年と今年の価格を掲載しました。
ご参考までにご覧ください。

最高価格は、イズミヤの東側で
1平方メートル当たり11万5千円です。

ここは、2011年(平成23年)の価格に戻った事になります

城陽駅前が、昨年戻っています。

 

   1㎡の価格(円)  28年
2016年
 29年
2017年
変動率
  1 市役所前(東側) 105,000  105,000 0.0%
  2 城陽駅前(東口)  110,000  110,000 0.0%
  3 長池駅(南・大島前) 67,000  67,000 0.0%
  4 山城青谷駅 59,000  58,000 - 1.7%
  5 久津川駅  110,000  110,000  0.0%
  6 寺田駅前(南踏切西側) 110,000  110,000    0.0%
  7 富野荘駅 105,000  105,000   0.0%
  8 アルプラザ城陽(東側) 96,000  95,000  - 1.0%
  9 イズミヤ大久保店(東側) 110,000  115,000  + 4.5%
  住宅地      
 10 寺田大谷第2浄水場 81,000  81,000 0.0%
 11 寺田深谷深谷小南) 70,000  70,000  0.0%
 12 富野森山(森山遺跡北側) 66,000  66,000  0.0%
 13 寺田今堀第4公園前 97,000  97,000 0.0%
 14 平川中道表(平川西局北)  98,000  98,000 0.0%
  参考      
  大久保駅(南側) 150,000 150,000  0.0%
  新田辺駅前(西側) 190,000  190,000  0.0%

 



より大きな地図で 城陽市内の路線価 を表示