京都府地価調査 基準地標準価格

城陽市内の調査地点の地価です

平成26年(2014年)7月1日

    平成25年  平成26年
城陽 1 寺田尼塚68番112   95,000円 94,600円
城陽 2 富野南清水76番19  100,000円 99,000円
城陽 3 寺田市ノ久保2番552  107,000円 105,000円
城陽 4 寺田大畔40番29ほか1筆  120,000円  120,000円
城陽 5 寺田西ノ口35番15ほか1筆 128,000円  128,000円
城陽 6 寺田宮ノ平35番32 96,000円 95,500円
城陽 7 枇杷庄出羽18番5  108,000円  107,000円
城陽 8 富野高井39番27  111,000円 111,000円
城陽 5-1 寺田樋尻48番14  135,000円 134,000円
城陽 7-1 平川広田74番3ほか1筆  58,000円  58,000円
城陽10-1 観音堂東浦83番  31,700円 31,300円
 参考      
京田辺5-2 京田辺市田辺中央5丁目1番4  197,000円 197,000円

 

標準地・基準地検索システム〜国土交通省地価公示・都道府県地価調査〜 <検索結果表示>