城陽市内の路線価格

国税庁より、路線価格が発表されました
城陽市内も、昨年に比べてご多聞に漏れずほとんどの地点で下落しています。

下に主な地点の昨年と今年の価格を掲載しました。
ご参考までにご覧ください。

最高価格は、下落のなっかた寺田駅南の奥西木工本店の前あたりで、
1平方メートル当たり11万5000円です。

 

   1㎡の価格(円) 23年 24年   増減率
  1 市役所前(東側) 115,000 110,000  -4.3%
  2 城陽駅前(東口) 110,000 105,000  -4.5%
  3 長池駅(西口) 71,000 70,000  -1.4%
  4 山城青谷駅 62,000 60,000  -3.3%
  5 久津川駅前 115,000 110,000  -4.3%
  6 寺田駅前(踏切西側) 115,000 115,000  0
  7 富野荘駅前 110,000 110,000  0
  8 アルプラザ城陽(東側) 100,000 99,000  -1.0%
  9 イズミヤ大久保店(東側) 115,000 110,000  -4.3%
  住宅地      
 10 寺田大谷第2浄水場前 85,000 83,000  -2.4%
 11 寺田深谷(深谷小南) 76,000 74,000  -2.6%
 12 富野森山(森山遺跡北側) 72,000 71,000  -1.4%
 13 寺田今堀第4公園前 100,000 100,000  0
 14 平川中道表(平川西局北) 105,000 100,000  -4.3%



より大きな地図で 城陽市内の路線価 を表示